
Son Depremler
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 10 Kasım 2026 tarihinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşme saati 21:12:52 olarak kaydedildi.
Depremin merkez üssü YETIMLI-ALADAG (ADANA) olarak kaydedildi. Yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 37.6492 kuzey enlemi ve 35.3652 doğu boylamı olarak belirlendi.
10 Kasım 2026 tarihinde aynı bölgede kaydedilen sarsıntı sayısı 1 oldu.
🟡 Son Deprem
📍 YETIMLI-ALADAG (ADANA)
📊 Büyüklük: 3.7 ML
📏 Derinlik: 5.0 km
📅 10.11.2026 21:12:52
📌 Koordinat: 37.6492 / 35.3652
🔁 10.11.2026 tarihinde bu bölgede: 1 sarsıntı
https://www.instagram.com/gunceldeprem/
10.11.2026 Tarihli Son Depremler
| Yer | Büyüklük | Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 3.7 | 21:12 | 5 km |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.6 | 19:58 | 5.5 km |
| EGE DENIZI | 2.1 | 19:50 | 4.7 km |
| EGE DENIZI | 2.8 | 19:33 | 8.2 km |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 1.9 | 19:12 | 14.9 km |
| BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 1.9 | 18:59 | 5.1 km |
| KEMERYAKA-KEMAH (ERZINCAN) | 1.8 | 18:48 | 24.7 km |
| KARACOBAN (ERZURUM) | 2.1 | 18:46 | 8.4 km |
| KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 1.6 | 18:27 | 14.4 km |
| GOKGOZ-KOZAN (ADANA) | 2.0 | 17:58 | 6.1 km |
| ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 2.3 | 17:53 | 13.6 km |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 3.0 | 17:16 | 7.6 km |
| YUNANISTAN | 1.8 | 17:00 | 12.8 km |
| SARIGERME-ORTACA (MUGLA) | 1.3 | 16:59 | 31.6 km |
| CELIKHAN (ADIYAMAN) | 2.0 | 16:51 | 5.3 km |
| YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) | 1.6 | 16:48 | 5 km |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 0.7 | 16:22 | 18.4 km |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.7 | 16:18 | 10.3 km |
| KARAKOY-ALIAGA (IZMIR) | 1.4 | 15:36 | 7.1 km |
| IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.4 | 15:32 | 5.7 km |
| CENGELLI-SARKOY (TEKIRDAG) | 1.2 | 15:24 | 4.6 km |
| CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 1.8 | 15:20 | 5 km |
| BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) | 1.4 | 15:19 | 9 km |
| KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) | 3.0 | 15:11 | 5 km |
| CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.4 | 15:04 | 6.3 km |
| YESILYURT-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 1.7 | 14:36 | 13.7 km |
| YUNANISTAN | 2.4 | 14:34 | 10.3 km |
| EGE DENIZI | 1.7 | 14:10 | 15.6 km |
| HACIBEKIR-ASKALE (ERZURUM) | 2.7 | 13:57 | 5.6 km |
| ZEYTINADA-GAZIPASA (ANTALYA) | 1.9 | 13:46 | 19.2 km |
| AKARCA-KOZAN (ADANA) | 1.8 | 13:30 | 9.3 km |
| HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 1.6 | 13:30 | 11.5 km |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 1.4 | 13:10 | 4.9 km |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 1.4 | 12:57 | 7.8 km |
| OSMANIYE-BAYRAMIC (CANAKKALE) | 1.3 | 12:42 | 4.9 km |
| SARITOSUN-(ELAZIG) | 1.9 | 12:31 | 19.2 km |
| UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 1.5 | 12:06 | 5.4 km |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.3 | 12:06 | 6.5 km |
| ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 1.5 | 11:49 | 8.4 km |
| EGE DENIZI | 3.4 | 11:15 | 5 km |
| CUKUROREN-(BOLU) | 2.3 | 11:12 | 3.5 km |
| AKARCA-KOZAN (ADANA) | 1.5 | 11:09 | 8.2 km |
| AKARCA-KOZAN (ADANA) | 2.5 | 11:06 | 6.8 km |
| KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) | 1.6 | 11:03 | 7.2 km |
| CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) | 1.5 | 10:51 | 5.4 km |
| ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) | 1.7 | 10:03 | 6.5 km |
| YUNANISTAN | 2.3 | 08:39 | 10.1 km |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 1.9 | 07:40 | 11.3 km |
| ORHANLI-YESILOVA (BURDUR) | 0.9 | 07:09 | 28.3 km |
| SACAYAK-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 1.5 | 06:47 | 3.1 km |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 3.4 | 06:42 | 3 km |
| YUNANISTAN | 1.5 | 06:33 | 20.3 km |
| IBRAHIMBEYLI-EVREN (ANKARA) | 1.0 | 06:28 | 3.8 km |
| SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) | 1.9 | 06:06 | 7.1 km |
| AKARCA-KOZAN (ADANA) | 1.2 | 06:05 | 4.9 km |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.2 | 05:49 | 10.1 km |
| AKDENIZ | 1.8 | 05:43 | 17 km |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.0 | 05:35 | 11.1 km |
| ASAGIHEMEDAN-(SANLIURFA) | 2.5 | 05:22 | 5 km |
| YILDIRAN-HORASAN (ERZURUM) | 2.3 | 04:58 | 9.4 km |
| YESILDAG-BEYSEHIR (KONYA) | 2.0 | 04:52 | 9.2 km |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 2.2 | 04:50 | 5 km |
| YILDIRAN-HORASAN (ERZURUM) | 1.4 | 04:49 | 10.6 km |
| BASYAYLA-ALTINYAYLA (SIVAS) | 1.6 | 04:48 | 1.8 km |
| AKDENIZ | 1.7 | 04:12 | 6.1 km |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 1.5 | 04:06 | 5.4 km |
| MUSAKOLU-KUYUCAK (AYDIN) | 1.0 | 03:44 | 18.3 km |
| UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 2.1 | 03:39 | 5.7 km |
| ISIKLAR-YESILOVA (BURDUR) | 1.2 | 03:16 | 11.6 km |
| GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE) | 1.3 | 03:09 | 19.9 km |
| YUNANISTAN | 1.4 | 02:49 | 10.7 km |
| CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) | 1.9 | 02:48 | 2.2 km |
| ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 0.9 | 02:37 | 9.1 km |
| BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) | 0.7 | 02:05 | 15.7 km |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.4 | 01:51 | 3.4 km |
| YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) | 1.1 | 01:40 | 14.8 km |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 1.0 | 01:17 | 7.9 km |
| ZERDALI-KOZAN (ADANA) | 1.1 | 01:13 | 6.1 km |
| ISIKLAR-(TEKIRDAG) | 0.2 | 00:55 | 7.2 km |

Güncel Haberler