Son Depremler | TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI | 21.11.2026 - 22:21

Son Depremler

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 21 Kasım 2026 tarihinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşme saati 22:21:10 olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssü TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI olarak kaydedildi. Yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 38.7513 kuzey enlemi ve 44.6165 doğu boylamı olarak belirlendi.

21 Kasım 2026 tarihinde aynı bölgede kaydedilen sarsıntı sayısı 1 oldu.

🟡 Son Deprem
📍 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
📊 Büyüklük: 3.7 ML

📏 Derinlik: 5.0 km
📅 21.11.2026 22:21:10
📌 Koordinat: 38.7513 / 44.6165
🔁 21.11.2026 tarihinde bu bölgede: 1 sarsıntı

https://www.instagram.com/gunceldeprem/

21.11.2026 Tarihli Son Depremler

Yer Büyüklük Saat Derinlik
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 3.7 22:21 5 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.1 22:09 8.8 km
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.6 22:03 12 km
AKARCA-KOZAN (ADANA) 1.8 22:00 5.2 km
ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) 1.8 21:53 5 km
ALACIK-(TUNCELI) 1.8 20:52 5.1 km
AKOREN-KEMER (BURDUR) 2.3 20:19 5 km
SINDIRGI (BALIKESIR) 1.2 19:30 4.8 km
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 2.5 19:18 10.2 km
DEDEKOY-(CANKIRI) 1.7 19:10 5 km
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.9 19:09 8.4 km
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.3 19:08 11.2 km
KULLUK-(ELAZIG) 2.1 18:54 7.8 km
SALIHLER-SEYITGAZI (ESKISEHIR) 1.5 17:58 14.7 km
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 1.5 17:25 11.5 km
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 1.6 17:22 26.5 km
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.3 16:59 7.6 km
SAIPLER-TORBALI (IZMIR) 1.5 16:44 5.3 km
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 2.0 16:20 10.9 km
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.8 16:08 9.9 km
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 15:56 9.3 km
MARMARA (BALIKESIR) 1.2 14:21 1 km
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.0 14:19 6.3 km
AKDENIZ 2.9 14:09 26.8 km
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 1.5 13:39 5 km
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 1.8 13:37 5.3 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 1.9 13:36 7.8 km
CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA) 1.6 13:34 18.3 km
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 13:32 42.2 km
KARTAL (ISTANBUL) 0.6 13:08 0 km
IHSANIYE-EYUP (ISTANBUL) 0.9 13:06 0 km
ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) 1.0 12:53 6 km
ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 2.6 12:35 6.5 km
TASTEPE-EZINE (CANAKKALE) 0.9 12:35 5.2 km
YUNANISTAN 1.6 11:52 8.8 km
EGE DENIZI 1.9 11:29 8.3 km
HAMIDIYE-POZANTI (ADANA) 1.3 11:25 18.2 km
YUVALAR-CAN (CANAKKALE) 1.2 11:02 14.7 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.1 10:59 5 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 0.8 10:55 8.8 km
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.7 10:39 11.4 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 2.0 09:38 8.2 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 2.4 09:37 4 km
ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) 1.4 08:58 5.3 km
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 1.4 08:51 7.6 km
CINARDERE-BIGA (CANAKKALE) 2.1 08:27 14.3 km
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.3 08:26 10.9 km
YENIMAHALLE-BIGA (CANAKKALE) 2.2 08:13 8.6 km
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 07:57 11.3 km
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.6 07:45 12.8 km
DAMBUYUK-(ELAZIG) 1.5 07:35 15.2 km
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 07:32 10.8 km
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.6 07:18 8.6 km
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.9 07:17 10.1 km
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 1.3 07:16 5.3 km
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.4 07:15 12.6 km
SINDIRGI (BALIKESIR) 1.5 07:05 12.5 km
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.2 07:04 9.9 km
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.4 06:57 8.9 km
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 1.3 06:54 5.3 km
GULDEREN-(HATAY) 1.4 06:49 6.3 km
MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) 1.8 06:14 15.4 km
MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) 1.9 06:13 9.5 km
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2.2 06:13 13.2 km
MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) 1.8 06:04 16.4 km
GUNDOGAN-CEYHAN (ADANA) 1.6 05:54 15.6 km
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.5 05:39 12 km
GOLBASI (ANKARA) 1.1 05:32 5.4 km
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2.1 05:30 9.9 km
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 1.2 05:23 15.8 km
AVDAN-SOMA (MANISA) 1.5 05:21 10 km
CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 1.2 05:20 23.3 km
AKDENIZ 1.8 05:20 61.1 km
MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) 3.5 05:17 7.4 km
YUNOREN-KORKUT (MUS) 1.4 04:42 14.1 km
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 1.5 04:26 7.8 km
ALAKOY-(VAN) 2.8 04:18 8 km
AKDENIZ 1.6 04:08 7.2 km
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.6 03:25 9.4 km
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 2.3 03:08 6.7 km
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.7 03:07 5.3 km
SARISU-KIRAZ (IZMIR) 0.8 02:52 5.2 km
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.4 02:40 11.5 km
GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) 1.2 01:26 11.9 km
KOCKALE-(ELAZIG) 1.8 01:25 3.4 km
VAN GOLU 1.4 01:22 16.9 km
ORENLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 1.3 00:44 5.3 km
YUNANISTAN 1.8 00:36 7.9 km

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Takip Et