Son Depremler | AKDENIZ | 14.10.2026 - 23:08

Son Depremler

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 14 Ekim 2026 tarihinde 2,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşme saati 23:08:35 olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssü AKDENIZ olarak kaydedildi. Yerin 10,8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 34.8513 kuzey enlemi ve 34.0595 doğu boylamı olarak belirlendi.

14 Ekim 2026 tarihinde aynı bölgede kaydedilen sarsıntı sayısı 3 oldu.

🟢 Son Deprem
📍 AKDENIZ
📊 Büyüklük: 2.8 M

📏 Derinlik: 10.8 km
📅 14.10.2026 23:08:35
📌 Koordinat: 34.8513 / 34.0595
🔁 14.10.2026 tarihinde bu bölgede: 3 sarsıntı

https://www.instagram.com/gunceldeprem/

14.10.2026 Tarihli Son Depremler

Yer Büyüklük Saat Derinlik
AKDENIZ 2.8 23:08 10.8 km
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 1.5 23:05 5 km
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 2.4 23:03 5 km
KOCADERE (DENIZLI) 1.6 22:26 18.7 km
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.1 21:49 9.1 km
GUMUSCAY-BIGA (CANAKKALE) 1.5 21:36 13.3 km
KULLUK (ELAZIG) 1.5 21:08 13.2 km
YESILCELE (BOLU) 1.5 20:56 9.8 km
KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA) 1.3 20:48 17 km
HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) 3.4 20:38 14.2 km
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.0 20:07 8.6 km
HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) 2.0 19:54 13.4 km
HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) 2.0 19:39 12.5 km
COPLER-ILIC (ERZINCAN) 1.6 19:27 12.5 km
SEYDILER-FETHIYE (MUGLA) 1.9 19:20 11.5 km
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.2 19:19 4.5 km
ALPA-TAVAS (DENIZLI) 1.4 19:14 18.7 km
KORME-PUTURGE (MALATYA) 1.2 18:58 14.8 km
KOCAOVA-CAMELI (DENIZLI) 2.1 18:49 5 km
KAYALAR-AYVACIK (CANAKKALE) 1.8 18:20 11.3 km
ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) 1.3 18:00 12.3 km
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 2.7 18:00 8.1 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 1.7 17:55 4.5 km
GOZENE-SAMANDAG (HATAY) 2.1 17:10 5.9 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.0 17:09 9.3 km
KOCABEY-ESME (USAK) 0.8 15:21 18.5 km
SOGUTLU-ULUBEY (USAK) 1.6 15:19 4.3 km
ESENCE-SENKAYA (ERZURUM) 1.8 15:19 4.4 km
BOZCALAR-CUKUROVA (ADANA) 2.2 14:39 11.7 km
CAKILLAR-AKSEHIR (KONYA) 2.2 14:37 5 km
KARAKAS-ARICAK (ELAZIG) 1.9 14:15 6.6 km
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 1.1 13:40 1.9 km
IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) 1.5 13:26 0 km
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 1.6 13:25 18.4 km
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 2.6 13:18 2 km
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 1.3 13:03 5.4 km
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 1.2 13:00 12.2 km
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 1.5 12:59 4.7 km
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.4 12:45 4.7 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.0 12:44 9.3 km
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 1.7 12:31 9.2 km
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 1.8 12:26 13.8 km
ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) 1.2 12:17 5.3 km
COLPAN (VAN) 2.6 11:37 22 km
DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) 1.4 11:16 23.4 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.3 11:12 5.2 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.4 11:06 6.6 km
YUNANISTAN 1.8 10:29 8.1 km
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 1.9 10:11 14.7 km
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.8 10:00 11.1 km
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.4 09:38 7.4 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.5 09:17 12 km
CAYAN-FETHIYE (MUGLA) 1.3 09:02 24.6 km
CAKILLAR-AKSEHIR (KONYA) 1.8 09:00 19 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.6 08:52 11.3 km
GURCISTAN 2.7 08:48 5.3 km
SARIBEYLER-SAVASTEPE (BALIKESIR) 2.1 08:31 5.4 km
COPLER-ILIC (ERZINCAN) 2.0 08:30 5.3 km
TORTULU-FEKE (ADANA) 1.7 08:26 6.9 km
YUNANISTAN 2.0 08:02 5 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.8 07:53 6.8 km
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 1.4 07:26 2.5 km
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 1.7 07:25 4.5 km
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.2 07:10 12.9 km
GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.0 06:54 12.6 km
EGE DENIZI 2.5 06:51 9 km
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 0.7 06:48 8.2 km
YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA) 1.6 06:33 1 km
YUNANISTAN 2.0 06:22 10.4 km
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 1.3 06:13 5.2 km
COPLER-ILIC (ERZINCAN) 2.0 06:09 3.5 km
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 1.0 06:08 11.5 km
BASDOGAN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 1.5 06:02 13.2 km
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) 2.1 05:59 8.9 km
AKCASAR-YALVAC (ISPARTA) 1.2 05:55 16.7 km
SARNICKOY (MUGLA) 1.7 05:53 11.1 km
CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 1.8 05:49 5 km
CANAKCI-KALE (MALATYA) 3.4 05:36 2.1 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.7 05:35 29.7 km
KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) 1.3 05:28 5.8 km
AKDENIZ 2.9 04:49 5 km
COKRAN (KAHRAMANMARAS) 1.3 04:35 5.3 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.0 04:32 8.9 km
EGE DENIZI 1.9 04:29 10.6 km
EGE DENIZI 1.9 04:24 4.9 km
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.4 04:21 11 km
MARMARA DENIZI 1.9 04:00 7.2 km
BOZBURUN-ASKALE (ERZURUM) 1.0 03:49 15.6 km
YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) 1.2 03:25 23.1 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 1.3 03:06 14.3 km
SALIHLI-KEMALIYE (ERZINCAN) 1.6 02:58 5 km
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.0 02:55 11.1 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.7 02:26 6.4 km
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 0.9 02:19 11.5 km
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.0 02:13 9.1 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.0 02:10 8.4 km
GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) 1.1 02:10 5.4 km
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 0.7 02:08 3 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.6 02:06 5.4 km
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 0.7 01:57 19.9 km
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.3 01:36 12.2 km
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.4 01:34 14.5 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.5 01:28 10.4 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.2 01:19 14.9 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.0 01:16 5.1 km
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.1 01:02 15.6 km
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2.5 00:59 6.1 km
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.9 00:57 8.3 km
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.8 00:52 10 km
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.8 00:52 14.6 km
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.4 00:45 9.9 km
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.6 00:28 15.6 km
YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) 1.5 00:27 2.7 km
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.8 00:22 11.1 km
YEMLICE (VAN) 1.7 00:16 7.6 km
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.7 00:16 14.5 km
UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.8 00:09 6.3 km

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Takip Et