Son Depremler | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 18.11.2026 - 23:49

Son Depremler

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 18 Kasım 2026 tarihinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşme saati 23:49:20 olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssü KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) olarak kaydedildi. Yerin 7,5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 37.7755 kuzey enlemi ve 36.5258 doğu boylamı olarak belirlendi.

18 Kasım 2026 tarihinde aynı bölgede kaydedilen sarsıntı sayısı 1 oldu.

🟡 Son Deprem
📍 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
📊 Büyüklük: 3.0 ML

📏 Derinlik: 7.5 km
📅 18.11.2026 23:49:20
📌 Koordinat: 37.7755 / 36.5258
🔁 18.11.2026 tarihinde bu bölgede: 1 sarsıntı

https://www.instagram.com/gunceldeprem/

18.11.2026 Tarihli Son Depremler

Yer Büyüklük Saat Derinlik
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 3.0 23:49 7.5 km
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2.4 23:42 8.6 km
ACIPAYAM-(ELAZIG) 1.7 22:27 7.4 km
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) 1.6 22:24 14.7 km
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 21:28 9.9 km
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.9 21:21 10.8 km
KARANDERE-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 1.5 21:02 15.6 km
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 1.7 20:53 5.3 km
TIRKES-SARUHANLI (MANISA) 1.3 20:38 6.8 km
KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) 2.1 20:38 9.8 km
AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) 1.2 20:34 5 km
BADEMLI-DINAR (AFYONKARAHISAR) 1.9 19:49 11.5 km
SALMANLI-KOZAN (ADANA) 2.2 19:48 8.1 km
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.1 19:38 1.4 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 2.2 18:46 3.5 km
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.7 18:29 11.4 km
AKDAM-KOZAN (ADANA) 1.3 18:11 17.1 km
UCLERKAYASI-IHSANIYE (AFYONKARAHISAR) 1.8 17:50 3.8 km
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 1.3 17:22 31.4 km
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.8 16:17 5.2 km
EGE DENIZI 1.9 16:11 5 km
YUNANISTAN 1.3 15:22 9.1 km
TASUCU-SILIFKE (MERSIN) 0.6 14:36 0 km
EGE DENIZI 1.4 14:32 90.6 km
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2.0 14:30 8.4 km
ERIKLICE-SARKOY (TEKIRDAG) 1.7 14:08 5 km
EGE DENIZI 2.2 13:59 15.5 km
DAGLICA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 2.1 13:22 51.7 km
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 1.9 13:02 0 km
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.6 12:27 14.9 km
BUYUKCAMILI-BALA (ANKARA) 0.9 12:17 21.2 km
MALTEPE-SARICAM (ADANA) 1.2 12:10 29.4 km
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.5 12:05 0 km
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 1.1 12:00 0 km
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 1.6 11:45 12.9 km
AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) 2.1 11:37 9.5 km
KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) 1.9 11:35 3 km
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 1.8 11:24 8 km
CALTI-KINIK (IZMIR) 2.0 11:23 2.8 km
ADANA 1.4 11:09 11.9 km
GOZELER-OVACIK (TUNCELI) 1.8 11:05 25.7 km
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 2.8 11:01 5.7 km
KOSELER-OVACIK (TUNCELI) 1.7 10:07 12.4 km
AKDENIZ 2.2 09:48 5 km
YUNANISTAN 2.1 09:40 5.6 km
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 1.6 09:29 8.1 km
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 1.7 09:28 5.2 km
ADIL-SOMA (MANISA) 2.2 09:01 5.6 km
KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2.0 07:28 7.1 km
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 2.1 07:15 8.4 km
KOSELER-OVACIK (TUNCELI) 2.5 07:07 5 km
SULARBASI-GURUN (SIVAS) 1.2 06:50 22.3 km
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 1.2 06:28 8.5 km
TULU-SAIMBEYLI (ADANA) 1.6 06:12 12.8 km
YUNANISTAN 1.5 06:10 10.4 km
GEYIKPINAR-MUTKI (BITLIS) 1.9 06:09 9.2 km
YUNANISTAN 1.7 05:54 5.4 km
YUNANISTAN 1.9 05:46 5.3 km
VAN GOLU 1.8 05:35 6.1 km
YUNANISTAN 2.2 05:21 5.4 km
YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) 1.7 05:08 6.3 km
YUNANISTAN 1.4 05:01 7.8 km
DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 1.0 04:43 8.3 km
AKDENIZ 2.9 04:37 69.4 km
YUNANISTAN 3.7 04:16 5.5 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.2 03:37 10.5 km
YUNANISTAN 2.8 03:23 9.2 km
BARUTCU-SELCUK (IZMIR) 1.3 03:12 5 km
KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) 1.1 02:40 13.6 km
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 3.4 02:33 17.6 km
AKDENIZ 1.6 02:27 20.4 km
VAN GOLU 1.4 02:06 5 km
CELENUSAGI-KOZAN (ADANA) 1.1 01:44 7.6 km
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) 1.4 01:13 21.7 km
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.4 01:09 8.7 km
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.1 01:08 18.7 km
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 1.3 00:46 8 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.8 00:38 20.9 km
VAN GOLU 2.5 00:37 3.8 km
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 1.7 00:24 9.3 km
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 00:20 11.4 km
KUSCULAR-URLA (IZMIR) 1.8 00:14 8.8 km

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Güncel Haberler
Takip Et