
Son Depremler
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 17 Kasım 2026 tarihinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşme saati 20:46:39 olarak kaydedildi.
Depremin merkez üssü MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) olarak kaydedildi. Yerin 11,1 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 39.2132 kuzey enlemi ve 28.1477 doğu boylamı olarak belirlendi.
17 Kasım 2026 tarihinde aynı bölgede kaydedilen sarsıntı sayısı 1 oldu.
🟡 Son Deprem
📍 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
📊 Büyüklük: 3.2 ML
📏 Derinlik: 11.1 km
📅 17.11.2026 20:46:39
📌 Koordinat: 39.2132 / 28.1477
🔁 17.11.2026 tarihinde bu bölgede: 1 sarsıntı
https://www.instagram.com/gunceldeprem/
17.11.2026 Tarihli Son Depremler
| Yer | Büyüklük | Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 3.2 | 20:46 | 11.1 km |
| RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 1.7 | 20:17 | 7.8 km |
| VAN GOLU | 1.8 | 19:34 | 4.5 km |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 2.4 | 19:20 | 8.4 km |
| VAN GOLU | 2.5 | 19:01 | 5 km |
| VAN GOLU | 4.4 | 18:57 | 2.6 km |
| AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 1.5 | 18:54 | 10.2 km |
| GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.6 | 18:49 | 17.4 km |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.2 | 18:38 | 15.9 km |
| UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 1.6 | 18:33 | 5.4 km |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 1.2 | 18:27 | 14.2 km |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.8 | 17:37 | 9.7 km |
| KURTTUTAN-SALIHLI (MANISA) | 1.4 | 17:35 | 11.6 km |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.7 | 17:30 | 7.5 km |
| EGE DENIZI | 1.8 | 16:27 | 8.1 km |
| VAN GOLU | 2.0 | 16:24 | 5.3 km |
| VAN GOLU | 1.9 | 16:19 | 5.5 km |
| VAN GOLU | 1.8 | 16:15 | 5.2 km |
| OVAKOY-PASINLER (ERZURUM) | 2.1 | 16:14 | 13.6 km |
| ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) | 1.8 | 16:04 | 23.4 km |
| YENIKOY-(TEKIRDAG) | 0.5 | 15:53 | 9.4 km |
| CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.8 | 15:35 | 4.9 km |
| UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 2.0 | 15:05 | 5.4 km |
| YENIKOY-(TEKIRDAG) | 0.7 | 14:55 | 13.8 km |
| CUBUKLU-YAHYALI (KAYSERI) | 1.7 | 14:51 | 26.5 km |
| BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) | 1.8 | 14:48 | 12.7 km |
| DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.4 | 14:24 | 8.4 km |
| BAYRAMIC-GONEN (BALIKESIR) | 1.7 | 14:08 | 6.9 km |
| IRSADIYE-GOLCUK (KOCAELI) | 1.0 | 13:43 | 0 km |
| KOZLUK-(ELAZIG) | 1.2 | 13:23 | 4 km |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 0.8 | 13:05 | 0 km |
| DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 1.5 | 12:58 | 2.6 km |
| SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.4 | 12:53 | 5.3 km |
| ARIKUYUSU-GULNAR (MERSIN) | 1.5 | 12:49 | 4.7 km |
| KAPLAN-SALIHLI (MANISA) | 1.4 | 12:40 | 5.1 km |
| YALNIZ-(ELAZIG) | 1.1 | 12:34 | 18.1 km |
| AKDENIZ | 1.5 | 12:25 | 8.5 km |
| PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) | 1.0 | 12:11 | 5 km |
| TASTEPE-EZINE (CANAKKALE) | 1.2 | 12:11 | 4.6 km |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.2 | 10:48 | 12.8 km |
| GUVENC-SELCUKLU (KONYA) | 1.4 | 10:47 | 0 km |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 2.2 | 09:59 | 5.2 km |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 1.8 | 09:45 | 2.7 km |
| ERENKOY-MURGUL (ARTVIN) | 2.0 | 09:06 | 5.1 km |
| ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) | 1.5 | 08:51 | 5.8 km |
| CETINDURAK-AKYAKA (KARS) | 1.9 | 08:47 | 8.8 km |
| AKDENIZ | 3.0 | 08:35 | 31 km |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 2.4 | 08:13 | 4.7 km |
| UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 1.6 | 07:57 | 5.6 km |
| AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 1.9 | 07:51 | 6.8 km |
| YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | 1.2 | 07:42 | 10.3 km |
| CIFTEKOPRU-BORCKA (ARTVIN) | 1.3 | 07:37 | 10.5 km |
| YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) | 1.1 | 07:33 | 5.4 km |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.2 | 07:21 | 17.3 km |
| UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 1.2 | 07:19 | 18 km |
| DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) | 1.8 | 07:18 | 7.3 km |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 2.2 | 06:56 | 9 km |
| GEDIKYOLU-(ELAZIG) | 1.6 | 06:22 | 7.8 km |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.4 | 06:03 | 10.3 km |
| YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 1.0 | 06:00 | 4.6 km |
| KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 1.5 | 05:45 | 8.1 km |
| YUNANISTAN | 1.3 | 05:44 | 6.6 km |
| KOZAN-SARIKAMIS (KARS) | 1.3 | 05:29 | 6.1 km |
| AKKAYA-(MUGLA) | 1.7 | 05:27 | 5.1 km |
| ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) | 1.7 | 05:22 | 3.5 km |
| YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) | 1.0 | 05:21 | 21.4 km |
| CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 2.1 | 05:11 | 5.4 km |
| YESILYAYLA-YAPRAKLI (CANKIRI) | 1.6 | 05:05 | 10.3 km |
| KOZAN-SARIKAMIS (KARS) | 1.7 | 05:05 | 7.3 km |
| EGE DENIZI | 1.5 | 05:02 | 5.2 km |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 1.6 | 04:53 | 150.9 km |
| EGE DENIZI | 1.3 | 04:49 | 7.7 km |
| ILYASLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 0.9 | 03:39 | 17.3 km |
| EGE DENIZI | 1.3 | 03:32 | 11.1 km |
| BURUNUCU-SILIFKE (MERSIN) | 0.6 | 03:28 | 15.8 km |
| UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 1.6 | 03:24 | 5.7 km |
| AKDENIZ | 1.5 | 03:22 | 15.4 km |
| CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) | 1.3 | 03:01 | 3.7 km |
| YUNANISTAN | 1.2 | 02:54 | 1.6 km |
| ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) | 1.4 | 02:45 | 7.5 km |
| BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 1.3 | 02:32 | 13.1 km |
| CALDIRAN (VAN) | 1.5 | 02:20 | 8.2 km |
| KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) | 2.0 | 02:18 | 2.8 km |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 1.3 | 01:58 | 5.8 km |
| RAHMANLAR-DEMIRCI (MANISA) | 1.7 | 01:34 | 7.4 km |
| YAZICA-PUTURGE (MALATYA) | 0.8 | 01:17 | 15.1 km |
| ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 1.7 | 00:27 | 10.6 km |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 1.2 | 00:09 | 5.4 km |

Güncel Haberler