Son Depremler | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 11.10.2026 - 21:23

Son Depremler

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 11 Ekim 2026 tarihinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşme saati 21:23:02 olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssü GIRIT ADASI (AKDENIZ) olarak kaydedildi. Yerin 12,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 35.8250 kuzey enlemi ve 23.6225 doğu boylamı olarak belirlendi.

11 Ekim 2026 tarihinde aynı bölgede kaydedilen sarsıntı sayısı 29 oldu.

🟡 Son Deprem
📍 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
📊 Büyüklük: 3.0 M

📏 Derinlik: 12.4 km
📅 11.10.2026 21:23:02
📌 Koordinat: 35.8250 / 23.6225
🔁 11.10.2026 tarihinde bu bölgede: 29 sarsıntı

https://www.instagram.com/gunceldeprem/

11.10.2026 Tarihli Son Depremler

Yer Büyüklük Saat Derinlik
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.0 21:23 12.4 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.3 20:59 12 km
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 3.2 20:13 7.8 km
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 19:42 9.9 km
ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 2.0 19:31 5.4 km
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 1.6 19:04 19.7 km
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.5 19:00 7.6 km
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 1.5 18:17 15.7 km
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 3.0 18:14 16.3 km
EGE DENIZI 1.6 17:35 10.9 km
ARMAGANLAR-BERGAMA (IZMIR) 1.5 16:49 9.6 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 1.7 16:38 17.1 km
OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) 1.9 16:35 9.9 km
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 2.2 13:58 7.6 km
MOLLAKASIM (VAN) 1.4 13:33 14.8 km
BULGARISTAN 2.5 13:27 7 km
BULGARISTAN 2.8 12:47 7.1 km
KURTCAM-GEDIZ (KUTAHYA) 1.9 12:43 8.6 km
OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 2.3 12:33 7.9 km
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2.4 11:01 13.4 km
AKDENIZ 2.3 09:30 9.3 km
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.2 09:05 9.1 km
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 1.3 08:53 7.1 km
CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) 1.1 08:36 13.3 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.5 08:21 7.2 km
AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.5 08:19 10.1 km
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 08:16 8.9 km
SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) 1.6 08:01 4.7 km
AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) 2.5 07:58 5.2 km
KUZEYTEPE (HATAY) 1.7 07:53 5.5 km
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.0 07:42 9.7 km
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.2 07:39 10.2 km
KALE-ARSUZ (HATAY) 1.8 07:11 17.6 km
CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG) 2.2 06:55 8.9 km
INECIK-KARABURUN (IZMIR) 2.2 06:47 12.1 km
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.2 06:43 17.7 km
DARENDE (MALATYA) 1.3 06:29 5.1 km
HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) 1.0 06:26 15.7 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.2 06:08 11.2 km
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 0.7 06:03 18.1 km
KOS ADASI (EGE DENIZI) 2.5 05:41 137.5 km
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.6 05:38 8.5 km
MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) 0.9 05:38 17.1 km
EGE DENIZI 1.8 05:29 11.6 km
CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 1.3 05:26 9.6 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.6 05:18 11.6 km
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2.3 05:13 17.2 km
KALE-ARSUZ (HATAY) 2.1 05:12 6.9 km
AKDENIZ 1.8 05:10 23.9 km
ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) 1.9 04:54 11.1 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.4 04:35 13.5 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.4 04:30 11.4 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.6 04:28 6.3 km
KAVAKKOY-YESILHISAR (KAYSERI) 1.2 04:28 7.7 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.3 04:27 7.9 km
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 0.6 04:25 14.7 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.6 04:17 12.7 km
YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 2.1 04:09 7.7 km
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 1.1 03:57 11.2 km
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.6 03:53 5.8 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.3 03:51 10.8 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.2 03:48 8.7 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.5 03:46 10.4 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.6 03:46 6.3 km
UCPINAR (BALIKESIR) 1.3 03:38 3.7 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 1.2 03:25 13 km
SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) 2.1 03:22 8.8 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 2.0 03:19 9.2 km
OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI) 3.6 03:14 5 km
YAGLIBAYAT-KARATAY (KONYA) 2.2 03:13 5.3 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 1.1 02:58 13.8 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.9 02:43 7.2 km
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 1.0 02:39 17.7 km
FATIH (MALATYA) 1.2 02:38 22.5 km
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 2.4 02:36 4 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.1 02:36 10.6 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.3 02:33 6.3 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.6 02:24 5.4 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.9 02:24 5.6 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.8 02:22 2.9 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.7 02:19 5.4 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.8 02:17 15.5 km
GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) 1.3 02:09 5.6 km
PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT) 0.9 02:07 5 km
EGE DENIZI 1.6 01:54 16.8 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.2 01:45 10.4 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 4.2 01:33 2.6 km
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 1.9 01:31 3.5 km
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 0.7 01:26 5.9 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.7 01:21 28.5 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.3 01:03 12.3 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.2 01:03 9.8 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.7 00:50 8 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.9 00:47 5.4 km
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.7 00:40 12.1 km
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 1.1 00:36 4.5 km
KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) 1.1 00:29 14.5 km
OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE) 1.3 00:13 17.2 km

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Takip Et