
Son Depremler
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 30 Ekim 2026 tarihinde 2,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşme saati 20:55:42 olarak kaydedildi.
Depremin merkez üssü EGE DENIZI olarak kaydedildi. Yerin 16,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 36.6415 kuzey enlemi ve 25.6638 doğu boylamı olarak belirlendi.
30 Ekim 2026 tarihinde aynı bölgede kaydedilen sarsıntı sayısı 3 oldu.
🟢 Son Deprem
📍 EGE DENIZI
📊 Büyüklük: 2.8 ML
📏 Derinlik: 16.4 km
📅 30.10.2026 20:55:42
📌 Koordinat: 36.6415 / 25.6638
🔁 30.10.2026 tarihinde bu bölgede: 3 sarsıntı
https://www.instagram.com/gunceldeprem/
30.10.2026 Tarihli Son Depremler
| Yer | Büyüklük | Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| EGE DENIZI | 2.8 | 20:55 | 16.4 km |
| YUNANISTAN | 1.8 | 20:54 | 6.4 km |
| KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) | 1.8 | 20:48 | 5.3 km |
| KIZOGLU-(AMASYA) | 1.7 | 20:46 | 8.2 km |
| AKDENIZ | 2.7 | 20:24 | 31.1 km |
| OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) | 1.7 | 20:08 | 9.1 km |
| YUNANISTAN | 2.4 | 19:28 | 26.5 km |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 | 19:09 | 12 km |
| AKPINAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 1.0 | 18:58 | 10.6 km |
| YUNANISTAN | 1.6 | 18:52 | 12.4 km |
| YUNANISTAN | 2.1 | 18:30 | 12.1 km |
| EMECIK-DATCA (MUGLA) | 1.9 | 18:21 | 74.5 km |
| KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.5 | 18:01 | 5.2 km |
| SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) | 1.3 | 17:58 | 11.3 km |
| DEMIROZU (BAYBURT) | 1.4 | 17:44 | 5 km |
| YUNANISTAN | 3.4 | 17:30 | 20.9 km |
| YUNANISTAN | 2.0 | 17:28 | 23.7 km |
| YUNANISTAN | 1.7 | 17:26 | 23.8 km |
| EGE DENIZI | 1.9 | 16:56 | 12.7 km |
| YUNANISTAN | 2.4 | 16:15 | 8.2 km |
| EGE DENIZI | 2.1 | 16:01 | 5 km |
| YUNANISTAN | 3.4 | 15:56 | 21.7 km |
| KIYRA-ULA (MUGLA) | 1.8 | 15:44 | 12.5 km |
| YUNANISTAN | 3.3 | 15:25 | 18.4 km |
| YUNANISTAN | 3.8 | 15:05 | 22.7 km |
| ILICA-BALYA (BALIKESIR) | 1.6 | 14:50 | 10.2 km |
| YUNANISTAN | 2.8 | 14:39 | 20.2 km |
| YUNANISTAN | 2.4 | 14:33 | 10.4 km |
| YUNANISTAN | 2.5 | 14:24 | 11.8 km |
| YUNANISTAN | 3.3 | 14:20 | 23.3 km |
| YUNANISTAN | 2.2 | 14:18 | 2.1 km |
| YUNANISTAN | 3.2 | 14:16 | 9.2 km |
| YUNANISTAN | 3.5 | 14:13 | 10.8 km |
| YUNANISTAN | 2.2 | 14:03 | 12.6 km |
| YUNANISTAN | 3.9 | 14:00 | 16.1 km |
| YUNANISTAN | 2.6 | 13:50 | 18.6 km |
| YUNANISTAN | 4.9 | 13:45 | 22.6 km |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 1.5 | 12:56 | 14.1 km |
| OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) | 1.9 | 12:40 | 57.9 km |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 1.1 | 12:00 | 0 km |
| NAIPKOY-(TEKIRDAG) | 0.8 | 11:57 | 5.2 km |
| TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.6 | 11:49 | 5.2 km |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 | 11:17 | 22.6 km |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 | 10:50 | 7.9 km |
| GOKCELER-AKHISAR (MANISA) | 1.8 | 09:22 | 11.1 km |
| DARIPINAR-KALE (MALATYA) | 1.7 | 09:17 | 24.7 km |
| MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA) | 1.5 | 09:15 | 11.6 km |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 1.8 | 09:13 | 13.4 km |
| ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) | 2.2 | 09:11 | 0 km |
| ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 3.2 | 09:06 | 15.8 km |
| ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 1.6 | 07:52 | 12.2 km |
| YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 | 07:21 | 9.4 km |
| AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) | 1.4 | 06:54 | 16.3 km |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 1.1 | 06:37 | 5.5 km |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 | 05:59 | 9.4 km |
| ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) | 2.1 | 05:24 | 5 km |
| SIMAV (KUTAHYA) | 0.9 | 05:07 | 16.2 km |
| MALAZ-GORDES (MANISA) | 1.2 | 04:38 | 12.8 km |
| KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) | 2.0 | 04:26 | 5 km |
| HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) | 1.2 | 04:23 | 10.3 km |
| BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) | 2.2 | 04:19 | 7.4 km |
| MALATYA | 1.9 | 04:14 | 5.8 km |
| KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 1.3 | 03:35 | 5.4 km |
| TOPSOGUT-(MALATYA) | 1.5 | 03:21 | 9.4 km |
| ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 1.6 | 03:05 | 15.3 km |
| SOGUTALANI-KIRKAGAC (MANISA) | 1.2 | 02:30 | 8.2 km |
| AKDENIZ | 1.5 | 01:48 | 16.5 km |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.3 | 01:38 | 13.2 km |
| BASKOY-TIRE (IZMIR) | 1.6 | 01:20 | 9.6 km |
| HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) | 1.2 | 01:10 | 5.1 km |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.1 | 01:09 | 9.5 km |
| ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 2.1 | 00:58 | 6.4 km |
| AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 1.6 | 00:56 | 18.3 km |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 1.4 | 00:50 | 13.2 km |
| ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.5 | 00:45 | 6.3 km |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 | 00:26 | 5.4 km |
| CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) | 2.0 | 00:19 | 5.9 km |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 1.3 | 00:12 | 9 km |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 | 00:05 | 7.4 km |

Güncel Haberler